O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Crissiumal, quarta-feira, 15 de janeiro de 2025 (55) 3524-1200
Atendimento: Manhã: 07:30 ás 11:30 e tarde: 13:30 às 17:30
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
A equipe de imunizações municipal norteia-se na tabela a seguir para vacinação de sua população.
Atualizado em 24/08/21 10hs:Prefeitura de Crissiumal, já disponibilizou vacina contra covid 19 para população acima de 18 anos. No momento, vem fazendo busca ativa de faltosos através do trabalho de Agentes Comunitários de Saúde.
Já foi disponibilizado também e vacinado a população adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades. Além de estarmos vacinando as pessoas para as segundas doses conforme agendamento.
Figura 01: Recomendações para identificação dos grupos prioritários da vacinação contra a COVID-19
Grupo prioritário | Recomendação de identifcação | ESTIMATIVA |
Pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas | Documento que comprove a idade e a residência. | 45 |
Pessoas com Deficiência Institucionalizadas | Deficiência autodeclarada e documento que comprove a residência. | 0 |
Povos indígenas vivendo em terras indígenas | Identificação conforme a organização dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI). | 0 |
Trabalhadores de Saúde | Documento que comprove a vinculação ativa do trabalhador com o serviço de saúde ou apresentação de declaração emitida pelo serviço de saúde. | 246 |
População idosa | Documento que comprove a idade. | 3481 |
Povos e comunidades tradicionais ribeirinhas e quilombolas | Identificação por estratégias específicas a serem planejadas no nível municipal. | 0 |
Pessoas com comorbidades | Documento que demonstre pertencer a um destes grupos de risco (exames, receitas, relatório médico, prescrição médica etc.). Poderão ser utilizados os cadastros já existentes dentro das Unidades de Saúde. | 1269 |
Pessoas com deficiência permanente | Deficiência autodeclarada. | 668 |
Pessoas em situação de rua | Situação autodeclarada ou através de unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória. | 5 |
População privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade. | Identificação conforme a organização das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde e Secretarias Estaduais de Justiça, Secretarias Estaduais de Segurança Pública ou correlatos. | 0 |
Trabalhadores da educação | Documento que comprove a vinculação ativa do profissional com a escola ou apresentação de declaração emitida pela instituição de ensino. | 176 |
Forças de Segurança e Salvamento | Documento que comprove a vinculação ativa com o serviço de forças de segurança e salvamento ou apresentação de declaração emitida pelo serviço em que atua. | 10 |
Forças Armadas | Documento que comprove a vinculação ativa com o serviço de forças armadas ou apresentação de declaração emitida pelo serviço em que atua. | 0 |
Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário de Passageiros Urbano e de Longo Curso | Documento que comprove o exercício efetivo da função de motorista ou cobrador profissional do transporte de passageiros. | Acrescentado na população normal |
Trabalhadores de Transporte Metroviário e Ferroviário | Documento que comprove a situação de trabalhador empregado de empresas metroferroviárias de passageiros e de cargas. | Acrescentado na população normal |
Trabalhadores de Transporte Aéreo | Documento que comprove a situação de trabalhador empregado de companhias aéreas nacionais, e aos demais o devido credenciamento aeroportuário válido, conforme o Decreto 7.168/2010 e RBAC 107 da ANAC. | Acrescentado na população normal |
Trabalhadores de Transporte Aquaviário | Documento que comprove a situação de trabalhador empregado das empresas brasileiras de navegação. | Acrescentado na população normal |
Caminhoneiros | Documento que comprove o exercício efetivo da função de motorista profissional do transporte rodoviário de cargas (caminhoneiro). | Acrescentado na população normal |
Trabalhadores Portuários | Documento que comprove o exercício efetivo da função de trabalhador portuário. | Acrescentado na população normal |
Trabalhadores Industriais | Documento que comprove a situação de trabalhador empregado de empresas industriais e de construção civil, como: declarações dos serviços onde atuam, carteira de trabalho, contracheque com documento de identidade, ou crachá funcional. | |
Gestantes | 104 | |
Puerperas | 17 | |
População geral 18 a 59 anos não pertencentes a algum grupo prioritario | 4769 | |
Total população com comorbidade | 5966 | |
Total da população | 10735 |
Fonte: BRASIL, Ministério da Saúde, Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19, 5ª
edição, 2021.
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Manhã: 07:30 ás 11:30 e tarde: 13:30 às 17:30
Versão do sistema: 2.0.0 - 10/01/2025
Portal atualizado em: 13/01/2025 13:45:54