Crissiumal, terça-feira, 02 de junho de 2026
(55) 3524-1200
Atendimento: Manhã: 07:30h às 11:30h e tarde: 13:30h às 17:30h
Idioma
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 10/01/2014 - QUADRO DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EDITAL PREGÃO N.º 045/2013. | 2014 | Não especificado | Anual | 10/01/2014 | Detalhes |
| 204 | 20/01/2014 - QUADRO DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EDITAL CARTA CONVITE N.º 003/2014 | 2014 | Não especificado | Anual | 20/01/2014 | Detalhes |
| 203 | 22/01/2014 - QUADRO DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EDITAL PREGÃO N.º 001/2014 | 2014 | Não especificado | Anual | 22/01/2014 | Detalhes |
| 202 | 28/01/2014 - QUADRO DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/2014. | 2014 | Não especificado | Anual | 28/01/2014 | Detalhes |
| 201 | 28/01/2014 - QUADRO DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/2014 | 2014 | Não especificado | Anual | 28/01/2014 | Detalhes |
| 200 | 29/01/2014 - QUADRO DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2014 | 2014 | Não especificado | Anual | 29/01/2014 | Detalhes |
| 199 | 29/01/2014 - QUADRO DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EDITAL CARTA CONVITE N.º 004/2014 | 2014 | Não especificado | Anual | 29/01/2014 | Detalhes |
| 195 | 06/02/2014 - QUADRO DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2014 | 2014 | Não especificado | Anual | 06/02/2014 | Detalhes |
| 194 | 12/02/2014 - QUADRO DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EDITAL MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2014. | 2014 | Não especificado | Anual | 12/02/2014 | Detalhes |
| 193 | 12/02/2014 - QUADRO DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N.º 010/2014 | 2014 | Não especificado | Anual | 12/02/2014 | Detalhes |
| 192 | 13/02/2014 - QUADRO DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N.º 011/2014 | 2014 | Não especificado | Anual | 13/02/2014 | Detalhes |
| 191 | 13/02/2014 - QUADRO DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/2014 | 2014 | Não especificado | Anual | 13/02/2014 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Manhã: 07:30h às 11:30h e tarde: 13:30h às 17:30h
Versão do sistema: 2.0.0 - 29/05/2026
Portal atualizado em: 02/06/2026 16:31:24